Încasări & Reconciliere
Centrul de inteligență financiară: importă bordeouri, potrivește facturi și rezolvă discrepanțe.
| ID Import | Nume Fișier | Platformă | Entitate | Data Fișier | Data Import | Nr. Tranzacții | Valoare Brută | Comisioane | Valoare Netă | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP-2025-0150 | borderou_emag_2025-05-17.xlsx | eMAG | Super Bowl | 2025-05-17 | 2025-05-18 07:00 | 12 | 8.500,00 RON | 425,00 RON | 8.075,00 RON | Eroare import | |
| IMP-2025-0151 | borderou_temu_2025-05-16.xlsx | Temu | Alcam International | 2025-05-16 | 2025-05-17 08:11 | 19 | 10.151,55 RON | 629,40 RON | 9.522,15 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0152 | borderou_fan_courier_2025-05-15.xlsx | Fan Courier | Super Bowl | 2025-05-15 | 2025-05-16 09:22 | 26 | 11.803,10 RON | 873,43 RON | 10.929,67 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0153 | borderou_sameday_2025-05-14.xlsx | Sameday | Alcam International | 2025-05-14 | 2025-05-15 10:33 | 33 | 13.454,65 RON | 1.157,10 RON | 12.297,55 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0154 | borderou_cargus_2025-05-13.xlsx | Cargus | Super Bowl | 2025-05-13 | 2025-05-14 11:44 | 40 | 15.106,20 RON | 755,31 RON | 14.350,89 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0155 | borderou_mezomi_ro_2025-05-12.xlsx | mezomi.ro | Alcam International | 2025-05-12 | 2025-05-13 12:55 | 47 | 16.757,75 RON | 1.038,98 RON | 15.718,77 RON | Importat | |
| IMP-2025-0156 | borderou_dedeman_2025-05-11.xlsx | Dedeman | Super Bowl | 2025-05-11 | 2025-05-12 13:06 | 54 | 15.883,30 RON | 1.175,36 RON | 14.707,94 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0157 | borderou_emag_2025-05-10.xlsx | eMAG | Alcam International | 2025-05-10 | 2025-05-11 14:17 | 13 | 17.534,85 RON | 1.508,00 RON | 16.026,85 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0158 | borderou_temu_2025-05-09.xlsx | Temu | Super Bowl | 2025-05-09 | 2025-05-10 15:28 | 20 | 19.186,40 RON | 959,32 RON | 18.227,08 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0159 | borderou_fan_courier_2025-05-08.xlsx | Fan Courier | Alcam International | 2025-05-08 | 2025-05-09 07:39 | 27 | 20.837,95 RON | 1.291,95 RON | 19.546,00 RON | În procesare | |
| IMP-2025-0160 | borderou_sameday_2025-05-07.xlsx | Sameday | Super Bowl | 2025-05-07 | 2025-05-08 08:50 | 34 | 22.489,50 RON | 1.664,22 RON | 20.825,28 RON | Importat | |
| IMP-2025-0161 | borderou_cargus_2025-05-06.xlsx | Cargus | Alcam International | 2025-05-06 | 2025-05-07 09:01 | 41 | 24.141,05 RON | 2.076,13 RON | 22.064,92 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0162 | borderou_mezomi_ro_2025-05-05.xlsx | mezomi.ro | Super Bowl | 2025-05-05 | 2025-05-06 10:12 | 48 | 23.266,60 RON | 1.163,33 RON | 22.103,27 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0163 | borderou_dedeman_2025-05-04.xlsx | Dedeman | Alcam International | 2025-05-04 | 2025-05-05 11:23 | 55 | 24.918,15 RON | 1.544,93 RON | 23.373,22 RON | Eroare import | |
| IMP-2025-0164 | borderou_emag_2025-05-03.xlsx | eMAG | Super Bowl | 2025-05-03 | 2025-05-04 12:34 | 14 | 26.569,70 RON | 1.966,16 RON | 24.603,54 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0165 | borderou_temu_2025-05-02.xlsx | Temu | Alcam International | 2025-05-02 | 2025-05-03 13:45 | 21 | 28.221,25 RON | 2.427,03 RON | 25.794,22 RON | Importat | |
| IMP-2025-0166 | borderou_fan_courier_2025-05-01.xlsx | Fan Courier | Super Bowl | 2025-05-01 | 2025-05-02 14:56 | 28 | 29.872,80 RON | 1.493,64 RON | 28.379,16 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0167 | borderou_sameday_2025-04-30.xlsx | Sameday | Alcam International | 2025-04-30 | 2025-05-01 15:07 | 35 | 31.524,35 RON | 1.954,51 RON | 29.569,84 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0168 | borderou_cargus_2025-05-17.xlsx | Cargus | Super Bowl | 2025-05-17 | 2025-05-18 07:18 | 42 | 30.649,90 RON | 2.268,09 RON | 28.381,81 RON | În procesare | |
| IMP-2025-0169 | borderou_mezomi_ro_2025-05-16.xlsx | mezomi.ro | Alcam International | 2025-05-16 | 2025-05-17 08:29 | 49 | 32.301,45 RON | 2.777,92 RON | 29.523,53 RON | Procesat | |
| IMP-2025-0170 | borderou_dedeman_2025-05-15.xlsx | Dedeman | Super Bowl | 2025-05-15 | 2025-05-16 09:40 | 56 | 33.953,00 RON | 1.697,65 RON | 32.255,35 RON | Importat | |
| IMP-2025-0171 | borderou_emag_2025-05-14.xlsx | eMAG | Alcam International | 2025-05-14 | 2025-05-15 10:51 | 15 | 35.604,55 RON | 2.207,48 RON | 33.397,07 RON | Procesat |
Total: 22 fișiere