Încasări & Reconciliere
Centrul de inteligență financiară: importă bordeouri, potrivește facturi și rezolvă discrepanțe.
| Nr. Factură | Data | Client / Platformă | Entitate | Valoare | TVA | Total | Status | Borderou Asociat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCT-2025-00100 | 2025-05-17 | Persoană Fizică (eMAG) • eMAG | Alcam International | 180,00 RON | 34,20 RON | 214,20 RON | Discrepanță | borderou_emag_2025-05-17.xlsx |
| FCT-2025-00107 | 2025-05-16 | S.C. Mobimax S.R.L. • Temu | Super Bowl | 221,70 RON | 42,12 RON | 263,82 RON | Reconciliată | borderou_temu_2025-05-16.xlsx |
| FCT-2025-00114 | 2025-05-15 | Dedeman S.A. • Fan Courier | Super Bowl | 263,40 RON | 50,05 RON | 313,45 RON | Reconciliată | borderou_fan_courier_2025-05-15.xlsx |
| FCT-2025-00121 | 2025-05-14 | S.C. Praktiker S.R.L. • Sameday | Alcam International | 305,10 RON | 57,97 RON | 363,07 RON | Reconciliată | borderou_sameday_2025-05-14.xlsx |
| FCT-2025-00128 | 2025-05-13 | Persoană Fizică (Temu) • Cargus | Super Bowl | 346,80 RON | 65,89 RON | 412,69 RON | Reconciliată | borderou_cargus_2025-05-13.xlsx |
| FCT-2025-00135 | 2025-05-12 | S.C. Hornbach Centrala S.R.L. • mezomi.ro | Super Bowl | 388,50 RON | 73,81 RON | 462,31 RON | Nereconciliată | — |
| FCT-2025-00142 | 2025-05-11 | S.C. Brico Depot S.A. • Dedeman | Alcam International | 430,20 RON | 81,74 RON | 511,94 RON | Reconciliată | borderou_dedeman_2025-05-11.xlsx |
| FCT-2025-00149 | 2025-05-10 | Persoană Fizică (Dedeman) • eMAG | Super Bowl | 471,90 RON | 89,66 RON | 561,56 RON | Parțial reconciliată | borderou_emag_2025-05-10.xlsx |
| FCT-2025-00156 | 2025-05-09 | S.C. Leroy Merlin S.R.L. • Temu | Super Bowl | 513,60 RON | 97,58 RON | 611,18 RON | Reconciliată | borderou_temu_2025-05-09.xlsx |
| FCT-2025-00163 | 2025-05-08 | Persoană Fizică (eMAG) • Fan Courier | Alcam International | 555,30 RON | 105,51 RON | 660,81 RON | Reconciliată | borderou_fan_courier_2025-05-08.xlsx |
| FCT-2025-00170 | 2025-05-07 | S.C. Mobimax S.R.L. • Sameday | Super Bowl | 597,00 RON | 113,43 RON | 710,43 RON | Nereconciliată | — |
| FCT-2025-00177 | 2025-05-06 | Dedeman S.A. • Cargus | Super Bowl | 638,70 RON | 121,35 RON | 760,05 RON | Discrepanță | borderou_cargus_2025-05-06.xlsx |
| FCT-2025-00184 | 2025-05-05 | S.C. Praktiker S.R.L. • mezomi.ro | Alcam International | 680,40 RON | 129,28 RON | 809,68 RON | Reconciliată | borderou_mezomi_ro_2025-05-05.xlsx |
| FCT-2025-00191 | 2025-05-04 | Persoană Fizică (Temu) • Dedeman | Super Bowl | 722,10 RON | 137,20 RON | 859,30 RON | Reconciliată | borderou_dedeman_2025-05-04.xlsx |
| FCT-2025-00198 | 2025-05-03 | S.C. Hornbach Centrala S.R.L. • eMAG | Super Bowl | 763,80 RON | 145,12 RON | 908,92 RON | Parțial reconciliată | borderou_emag_2025-05-03.xlsx |
| FCT-2025-00205 | 2025-05-02 | S.C. Brico Depot S.A. • Temu | Alcam International | 805,50 RON | 153,05 RON | 958,55 RON | Nereconciliată | — |
| FCT-2025-00212 | 2025-05-01 | Persoană Fizică (Dedeman) • Fan Courier | Super Bowl | 847,20 RON | 160,97 RON | 1.008,17 RON | Reconciliată | borderou_fan_courier_2025-05-01.xlsx |
| FCT-2025-00219 | 2025-04-30 | S.C. Leroy Merlin S.R.L. • Sameday | Super Bowl | 888,90 RON | 168,89 RON | 1.057,79 RON | Reconciliată | borderou_sameday_2025-04-30.xlsx |
| FCT-2025-00226 | 2025-04-29 | Persoană Fizică (eMAG) • Cargus | Alcam International | 930,60 RON | 176,81 RON | 1.107,41 RON | Reconciliată | borderou_cargus_2025-05-17.xlsx |
| FCT-2025-00233 | 2025-04-28 | S.C. Mobimax S.R.L. • mezomi.ro | Super Bowl | 972,30 RON | 184,74 RON | 1.157,04 RON | Reconciliată | borderou_mezomi_ro_2025-05-16.xlsx |
| FCT-2025-00240 | 2025-04-27 | Dedeman S.A. • Dedeman | Super Bowl | 1.014,00 RON | 192,66 RON | 1.206,66 RON | Nereconciliată | — |
| FCT-2025-00247 | 2025-04-26 | S.C. Praktiker S.R.L. • eMAG | Alcam International | 1.055,70 RON | 200,58 RON | 1.256,28 RON | Parțial reconciliată | borderou_emag_2025-05-14.xlsx |
| FCT-2025-00254 | 2025-04-25 | Persoană Fizică (Temu) • Temu | Super Bowl | 1.097,40 RON | 208,51 RON | 1.305,91 RON | Discrepanță | borderou_emag_2025-05-17.xlsx |
| FCT-2025-00261 | 2025-04-24 | S.C. Hornbach Centrala S.R.L. • Fan Courier | Super Bowl | 1.139,10 RON | 216,43 RON | 1.355,53 RON | Reconciliată | borderou_temu_2025-05-16.xlsx |
| FCT-2025-00268 | 2025-04-23 | S.C. Brico Depot S.A. • Sameday | Alcam International | 1.180,80 RON | 224,35 RON | 1.405,15 RON | Reconciliată | borderou_fan_courier_2025-05-15.xlsx |
| FCT-2025-00275 | 2025-04-22 | Persoană Fizică (Dedeman) • Cargus | Super Bowl | 1.222,50 RON | 232,28 RON | 1.454,78 RON | Nereconciliată | — |
| FCT-2025-00282 | 2025-04-21 | S.C. Leroy Merlin S.R.L. • mezomi.ro | Super Bowl | 1.264,20 RON | 240,20 RON | 1.504,40 RON | Reconciliată | borderou_cargus_2025-05-13.xlsx |
| FCT-2025-00289 | 2025-04-20 | Persoană Fizică (eMAG) • Dedeman | Alcam International | 1.305,90 RON | 248,12 RON | 1.554,02 RON | Reconciliată | borderou_mezomi_ro_2025-05-12.xlsx |
| FCT-2025-00296 | 2025-05-17 | S.C. Mobimax S.R.L. • eMAG | Super Bowl | 1.347,60 RON | 256,04 RON | 1.603,64 RON | Parțial reconciliată | borderou_dedeman_2025-05-11.xlsx |
| FCT-2025-00303 | 2025-05-16 | Dedeman S.A. • Temu | Super Bowl | 1.389,30 RON | 263,97 RON | 1.653,27 RON | Reconciliată | borderou_emag_2025-05-10.xlsx |
| FCT-2025-00310 | 2025-05-15 | S.C. Praktiker S.R.L. • Fan Courier | Alcam International | 1.431,00 RON | 271,89 RON | 1.702,89 RON | Nereconciliată | — |
| FCT-2025-00317 | 2025-05-14 | Persoană Fizică (Temu) • Sameday | Super Bowl | 1.472,70 RON | 279,81 RON | 1.752,51 RON | Reconciliată | borderou_fan_courier_2025-05-08.xlsx |
| FCT-2025-00324 | 2025-05-13 | S.C. Hornbach Centrala S.R.L. • Cargus | Super Bowl | 1.514,40 RON | 287,74 RON | 1.802,14 RON | Reconciliată | borderou_sameday_2025-05-07.xlsx |
| FCT-2025-00331 | 2025-05-12 | S.C. Brico Depot S.A. • mezomi.ro | Alcam International | 1.556,10 RON | 295,66 RON | 1.851,76 RON | Discrepanță | borderou_cargus_2025-05-06.xlsx |
| FCT-2025-00338 | 2025-05-11 | Persoană Fizică (Dedeman) • Dedeman | Super Bowl | 1.597,80 RON | 303,58 RON | 1.901,38 RON | Reconciliată | borderou_mezomi_ro_2025-05-05.xlsx |
| FCT-2025-00345 | 2025-05-10 | S.C. Leroy Merlin S.R.L. • eMAG | Super Bowl | 1.639,50 RON | 311,50 RON | 1.951,00 RON | Parțial reconciliată | borderou_dedeman_2025-05-04.xlsx |
| FCT-2025-00352 | 2025-05-09 | Persoană Fizică (eMAG) • Temu | Alcam International | 1.681,20 RON | 319,43 RON | 2.000,63 RON | Reconciliată | borderou_emag_2025-05-03.xlsx |
| FCT-2025-00359 | 2025-05-08 | S.C. Mobimax S.R.L. • Fan Courier | Super Bowl | 1.722,90 RON | 327,35 RON | 2.050,25 RON | Reconciliată | borderou_temu_2025-05-02.xlsx |
| FCT-2025-00366 | 2025-05-07 | Dedeman S.A. • Sameday | Super Bowl | 1.764,60 RON | 335,27 RON | 2.099,87 RON | Reconciliată | borderou_fan_courier_2025-05-01.xlsx |
| FCT-2025-00373 | 2025-05-06 | S.C. Praktiker S.R.L. • Cargus | Alcam International | 1.806,30 RON | 343,20 RON | 2.149,50 RON | Reconciliată | borderou_sameday_2025-04-30.xlsx |
| FCT-2025-00380 | 2025-05-05 | Persoană Fizică (Temu) • mezomi.ro | Super Bowl | 1.848,00 RON | 351,12 RON | 2.199,12 RON | Nereconciliată | — |
| FCT-2025-00387 | 2025-05-04 | S.C. Hornbach Centrala S.R.L. • Dedeman | Super Bowl | 1.889,70 RON | 359,04 RON | 2.248,74 RON | Reconciliată | borderou_mezomi_ro_2025-05-16.xlsx |
Total: 42 facturi